31200,
місто Волочиськ,
Хмельницька область,
вулиця Музейна, 33а
Тарифи
на послуги КП Муніципальної компанії «Житлосервіс»
Ціна за послугу з утримання будинків та прибудинкових територій по житловому фонду, що знаходиться на обслуговуванні КП МК "Житлосервіс".
Тариф діє з 01.09.2024 року.
№ п/п | № договору | Назва вулиці | № будинку | Кількість поверхів | Ціна за 1 кв.м з ПДВ з 01.09.2024 |
1 | 1 | Привокзальна | 4 | 1 | 0,40 |
2 | 2 | Привокзальна | 37 | 1 | 0,23 |
3 | 3 | Заводська | 6 | 1 | 0,55 |
4 | 4 | Музейна | 23 | 1 | 0,23 |
5 | 5 | Лисенка | 25 | 1 | 1,56 |
6 | 6 | Смотрицького | 20 | 1 | 0,32 |
7 | 8 | Шевченка | 16 | 1 | 0,42 |
8 | 9 | Заводська | 2 | 1 | 0,51 |
9 | 10 | Заводська | 4 | 1 | 0,56 |
10 | 11 | Привокзальна | 12 | 2 | 0,37 |
11 | 12 | Привокзальна | 25 | 2 | 1,12 |
12 | 13 | Довженка | 4 | 2 | 4,51 |
13 | 14 | Довженка | 6 | 2 | 4,52 |
14 | 15 | Заводська | 12 | 2 | 4,60 |
15 | 16 | Патріарха Мстислава | 20 | 2 | 0,27 |
16 | 17 | Музейна | 13а | 2 | 6,45 |
17 | 18 | Музейна | 17 | 2 | 0,51 |
18 | 19 | Музейна | 21 | 2 | 0,50 |
19 | 20 | Незалежності | 1а | 2 | 6,57 |
20 | 21 | Незалежності | 2б | 2 | 6,14 |
21 | 22 | Незалежності | 3а | 2 | 6,10 |
22 | 23 | Незалежності | 33 | 2 | 6,41 |
23 | 24 | Незалежності | 37 | 2 | 6,46 |
24 | 25 | Симона Петлюри | 8 | 2 | 5,55 |
25 | 26 | Симона Петлюри | 10 | 2 | 5,02 |
26 | 27 | Симона Петлюри | 19 | 2 | 6,08 |
27 | 28 | Симона Петлюри | 21 | 2 | 5,54 |
28 | 29 | Симона Петлюри | 23 | 2 | 5,90 |
29 | 30 | Слави | 3 | 2 | 6,00 |
30 | 31 | Слави | 5 | 2 | 3,34 |
31 | 32 | Фридрихівська | 27 | 2 | 0,32 |
32 | 33 | Фридрихівська | 27б | 2 | 0,29 |
33 | 34 | Довженка | 4а | 3 | 4,87 |
34 | 35 | Довженка | 5 | 3 | 5,71 |
35 | 36 | Довженка | 8а | 3 | 4,64 |
36 | 37 | Заводська | 14 | 3 | 4,59 |
37 | 38 | Заводська | 14а | 3 | 4,49 |
38 | 39 | Заводська | 14б | 3 | 4,19 |
39 | 40 | Заводська | 16 | 3 | 4,54 |
40 | 41 | Заводська | 16а | 3 | 4,66 |
41 | 42 | Заводська | 18 | 3 | 1,48 |
42 | 43 | Заводська | 18б | 3 | 4,29 |
43 | 44 | Копачівська | 1а | 3 | 5,55 |
44 | 45 | Музейна | 38 | 3 | 4,95 |
45 | 46 | Незалежності | 1б | 3 | 4,78 |
46 | 47 | Незалежності | 11 | 3 | 5,11 |
47 | 48 | Незалежності | 15 | 3 | 5,88 |
48 | 49 | Незалежності | 19 | 3 | 5,16 |
49 | 50 | Незалежності | 21 | 3 | 5,14 |
50 | 51 | Незалежності | 23 | 3 | 4,96 |
51 | 52 | Пр. Низький | 13 | 3 | 3,82 |
52 | 53 | Симона Петлюри | 17 | 3 | 6,17 |
53 | 54 | Симона Петлюри | 25 | 3 | 7,69 |
54 | 55 | Симона Петлюри | 27 | 3 | 6,05 |
55 | 56 | Незалежності | 9 | 4 | 6,62 |
56 | 57 | Запорізька | 2 | 5 | 7,20 |
57 | 58 | Патріарха Мстислава | 1 | 5 | 5,40 |
58 | 59 | Патріарха Мстислава | 5 | 5 | 5,17 |
59 | 60 | Музейна | 12 | 5 | 5,70 |
60 | 61 | Музейна | 18б | 5 | 5,46 |
61 | 62 | Музейна | 20 | 5 | 5,61 |
62 | 63 | Музейна | 42 | 5 | 4,07 |
63 | 64 | Музейна | 42а | 5 | 4,65 |
64 | 65 | Музейна | 44 | 5 | 4,91 |
65 | 66 | Незалежності | 13 | 5 | 6,76 |
66 | 67 | Незалежності | 17 | 5 | 5,56 |
67 | 68 | Незалежності | 25 | 5 | 5,97 |
68 | 69 | Незалежності | 82 | 5 | 5,37 |
69 | 70 | Незалежності | 90 | 5 | 6,15 |
70 | 71 | Незалежності | 94 | 5 | 5,50 |
71 | 72 | Незалежності | 96 | 5 | 5,27 |
72 | 73 | Незалежності | 98 | 5 | 6,41 |
73 | 74 | Незалежності | 100 | 5 | 6,18 |
74 | 75 | Незалежності | 102 | 5 | 5,92 |
75 | 76 | Любомира Гузара | 3 | 5 | 6,22 |
76 | 77 | Любомира Гузара | 4 | 5 | 4,70 |
77 | 78 | Симона Петлюри | 1 | 5 | 6,43 |
78 | 79 | Симона Петлюри | 3 | 5 | 6,67 |
79 | 80 | Симона Петлюри | 4 | 5 | 5,97 |
80 | 81 | Симона Петлюри | 5 | 5 | 5,67 |
81 | 82 | Симона Петлюри | 6 | 5 | 5,21 |
82 | 83 | Симона Петлюри | 7 | 5 | 6,36 |
83 | 84 | Симона Петлюри | 14 | 5 | 6,70 |
84 | 85 | Симона Петлюри | 18 | 5 | 6,19 |
85 | 86 | Симона Петлюри | 29 | 5 | 6,02 |
86 | 87 | Слави | 1 | 5 | 6,47 |
87 | 88 | Смотрицького | 21 | 5 | 5,65 |
88 | 89 | Смотрицького | 21а | 5 | 5,60 |
89 | 90 | Смотрицького | 33а | 5 | 5,54 |
90 | 91 | Степана Бандери | 19 | 5 | 6,42 |
91 | 92 | Степана Бандери | 21 | 5 | 5,50 |
92 | 93 | Степана Бандери | 22а | 5 | 4,91 |
93 | 94 | Степана Бандери | 24 | 5 | 5,40 |
94 | 95 | Степана Бандери | 26 | 5 | 4,80 |
95 | 96 | Шевченка | 36а | 5 | 5,62 |
96 | 97 | Шевченка | 38 | 5 | 6,57 |
97 | 98 | Незалежності | 92 | 5 | 6,25 |
98 | 99 | Запорізька | 1 | 9 | 7,93 |
99 | 100 | Лисенка | 1 | 9 | 7,52 |
100 | 101 | Незалежності | 5 | 9 | 9,52 |
101 | 102 | Незалежності | 38 | 9 | 8,82 |
102 | 103 | Незалежності | 40 | 9 | 8,53 |
103 | 104 | Незалежності | 41 | 9 | 8,75 |
104 | 105 | Незалежності | 42 | 9 | 8,84 |
105 | 106 | Незалежності | 43 | 9 | 8,94 |
106 | 107 | Незалежності | 45 | 9 | 8,12 |
107 | 108 | Незалежності | 47 | 9 | 8,30 |
108 | 109 | Незалежності | 49 | 9 | 8,10 |
109 | 110 | Любомира Гузара | 5/1 | 9 | 8,33 |
110 | 111 | Любомира Гузара | 5/2 | 9 | 8,29 |
111 | 112 | Любомира Гузара | 5/4 | 9 | 7,37 |
112 | 113 | Слави | 7 | 9 | 8,38 |
113 | 114 | Степана Бандери | 2 | 9 | 8,27 |
114 | 115 | Степана Бандери | 2а | 9 | 7,17 |
115 | 116 | Фридрихівська | 5 | 9 | 8,68 |
116 | 117 | Фридрихівська | 9 | 9 | 8,82 |
Ціна за послугу з утримання будинків та прибудинкових територій по житловому фонду, що знаходиться на обслуговуванні КП МК "Житлосервіс".
Тариф діє з 15.09.2023 року.
№ п/п | Назва вулиці | № будинку | Кількістьсть поверхів | Ціна грн. за 1 кв.м. |
1 | Привокзальна | 4 | 1 | 0,28 |
2 | Привокзальна | 37 | 1 | 0,17 |
3 | Заводська | 6 | 1 | 0,38 |
4 | Музейна | 23 | 1 | 0,16 |
5 | Лисенка | 25 | 1 | 1,08 |
6 | Смотрицького | 20 | 1 | 0,23 |
7 | Смотрицького | 28 | 1 | 0,34 |
8 | Шевченка | 16 | 1 | 0,30 |
9 | Заводська | 2 | 1 | 0,39 |
10 | Заводська | 4 | 1 | 0,39 |
11 | Привокзальна | 12 | 2 | 0,26 |
12 | Привокзальна | 25 | 2 | 0,78 |
13 | Довженка | 4 | 2 | 3,17 |
14 | Довженка | 6 | 2 | 3,18 |
15 | Заводська | 12 | 2 | 3,23 |
16 | Короленка | 20 | 2 | 0,19 |
17 | Музейна | 13а | 2 | 5,09 |
18 | Музейна | 17 | 2 | 0,36 |
19 | Музейна | 21 | 2 | 0,35 |
20 | Незалежності | 1а | 2 | 5,17 |
21 | Незалежності | 2б | 2 | 4,85 |
22 | Незалежності | 3а | 2 | 5,10 |
23 | Незалежності | 33 | 2 | 5,00 |
24 | Незалежності | 37 | 2 | 5,14 |
25 | Симона Петлюри | 8 | 2 | 4,17 |
26 | Симона Петлюри | 10 | 2 | 4,19 |
27 | Симона Петлюри | 19 | 2 | 4,82 |
28 | Симона Петлюри | 21 | 2 | 4,36 |
29 | Симона Петлюри | 23 | 2 | 4,64 |
30 | Слави | 3 | 2 | 4,67 |
31 | Слави | 5 | 2 | 2,50 |
32 | Фридрихівська | 27 | 2 | 0,22 |
33 | Фридрихівська | 27б | 2 | 0,21 |
34 | Довженка | 4а | 3 | 3,50 |
35 | Довженка | 5 | 3 | 4,28 |
36 | Довженка | 8а | 3 | 3,42 |
37 | Заводська | 14 | 3 | 3,32 |
38 | Заводська | 14а | 3 | 3,26 |
39 | Заводська | 14б | 3 | 3,3 |
40 | Заводська | 16 | 3 | 3,28 |
41 | Заводська | 16а | 3 | 3,4 |
42 | Заводська | 18 | 3 | 1,09 |
43 | Заводська | 18б | 3 | 3,1 |
44 | Копачівська | 1а | 3 | 4,5 |
45 | Музейна | 38 | 3 | 3,61 |
46 | Незалежності | 1б | 3 | 3,75 |
47 | Незалежності | 11 | 3 | 3,74 |
48 | Незалежності | 15 | 3 | 4,28 |
49 | Незалежності | 19 | 3 | 3,94 |
50 | Незалежності | 21 | 3 | 3,74 |
51 | Незалежності | 23 | 3 | 4,66 |
52 | Пр. Низький | 13 | 3 | 2,8 |
53 | Симона Петлюри | 17 | 3 | 4,86 |
54 | Симона Петлюри | 25 | 3 | 5,8 |
55 | Симона Петлюри | 27 | 3 | 4,86 |
56 | Незалежності | 9 | 4 | 4,99 |
57 | Запорізька | 2 | 5 | 5,19 |
58 | Короленка | 1 | 5 | 4,17 |
59 | Короленка | 5 | 5 | 3,9 |
60 | Музейна | 12 | 5 | 4,2 |
61 | Музейна | 18б | 5 | 4,09 |
62 | Музейна | 20 | 5 | 4,12 |
63 | Музейна | 42 | 5 | 3 |
64 | Музейна | 42а | 5 | 3,46 |
65 | Музейна | 44 | 5 | 3,74 |
66 | Незалежності | 13 | 5 | 4,9 |
67 | Незалежності | 17 | 5 | 4,08 |
68 | Незалежності | 25 | 5 | 4,31 |
69 | Незалежності | 82 | 5 | 3,99 |
70 | Незалежності | 90 | 5 | 4,36 |
71 | Незалежності | 94 | 5 | 4,09 |
72 | Незалежності | 96 | 5 | 3,76 |
73 | Незалежності | 98 | 5 | 4,55 |
74 | Незалежності | 100 | 5 | 4,5 |
75 | Незалежності | 102 | 5 | 4,3 |
76 | Починка | 3 | 5 | 4,7 |
77 | Починка | 4 | 5 | 3,57 |
78 | Симона Петлюри | 1 | 5 | 4,5 |
79 | Симона Петлюри | 3 | 5 | 4,76 |
80 | Симона Петлюри | 4 | 5 | 4,1 |
81 | Симона Петлюри | 5 | 5 | 4,22 |
82 | Симона Петлюри | 6 | 5 | 3,79 |
83 | Симона Петлюри | 7 | 5 | 4,47 |
84 | Симона Петлюри | 14 | 5 | 4,81 |
85 | Симона Петлюри | 18 | 5 | 4,57 |
86 | Симона Петлюри | 29 | 5 | 4,34 |
87 | Слави | 1 | 5 | 4,58 |
88 | Смотрицького | 21 | 5 | 4,3 |
89 | Смотрицького | 21а | 5 | 4,22 |
90 | Смотрицького | 33а | 5 | 4,08 |
91 | Степана Бандери | 19 | 5 | 4,57 |
92 | Степана Бандери | 21 | 5 | 3,98 |
93 | Степана Бандери | 22а | 5 | 3,59 |
94 | Степана Бандери | 24 | 5 | 3,86 |
95 | Степана Бандери | 26 | 5 | 3,55 |
96 | Шевченка | 36а | 5 | 4,4 |
97 | Шевченка | 38 | 5 | 4,72 |
98 | Незалежності | 92 | 5 | 4,7 |
99 | Запорізька | 1 | 9 | 6,1 |
100 | Лисенка | 1 | 9 | 5,56 |
101 | Незалежності | 5 | 9 | 6,95 |
102 | Незалежності | 38 | 9 | 6,71 |
103 | Незалежності | 40 | 9 | 6,3 |
104 | Незалежності | 41 | 9 | 6,77 |
105 | Незалежності | 42 | 9 | 6,82 |
106 | Незалежності | 43 | 9 | 6,92 |
107 | Незалежності | 45 | 9 | 6,11 |
108 | Незалежності | 47 | 9 | 6,63 |
109 | Незалежності | 49 | 9 | 6,26 |
110 | Починка | 5/1 | 9 | 6,54 |
111 | Починка | 5/2 | 9 | 6,41 |
112 | Починка | 5/4 | 9 | 5,3 |
113 | Слави | 7 | 9 | 6,59 |
114 | Степана Бандери | 2 | 9 | 6,48 |
115 | Степана Бандери | 2а | 9 | 4,62 |
116 | Фридрихівська | 5 | 9 | 6,7 |
117 | Фридрихівська | 9 | 9 | 6,82 |
Тариф на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів становить:
- Населення:
– для мешканців приватного сектору – 31,00 грн. з 1 мешканця з ПДВ;
– для мешканців багатоквартирних будинків – 31,00 грн. з 1 мешканця з ПДВ. - Бюджетні установи – 331,48 грн./м. куб.з ПДВ.
- Інші споживачі – 331,48 грн./м. куб. з ПДВ.
Ціна на послугу
з управління багатоквартирним будинком
Винагорода управителю: 0 грн.
Дата початку застосування ціни: 15.03.2018
№ пп | Адреса | К-кість поверхів будинку | Ціна на послугу | |||
Загальний розмір (грн/м.кв. з ПДВ)
| Витрати на утримання будинку, поточний ремонт, оплату комунальних послуг стосовно спільного майна | |||||
1 | Богуслаєва, 4 | 1 | 0,13 | 0,13 | ||
2 | Богуслаєва, 12 | 2 | 0,13 | 0,13 | ||
3 | Богуслаєва, 25 | 2 | 0,26 | 0,26 | ||
4 | Богуслаєва, 37 | 1 | 0,08 | 0,08 | ||
5 | Довженка, 4 | 2 | 1,96 | 1,96 | ||
6 | Довженка, 4а | 3 | 2,18 | 2,18 | ||
7 | Довженка, 5 | 3 | 2,68 | 2,68 | ||
8 | Довженка, 6 | 2 | 1,99 | 1,99 | ||
9 | Довженка, 8а | 3 | 2,14 | 2,14 | ||
10 | Запорізька, 1 | 9 | 4,44 | 4,44 | ||
11 | Запорізька, 2 | 5 | 3,59 | 3,59 | ||
12 | Заводська, 12 | 2 | 2,02 | 2,02 | ||
13 | Заводська, 14 | 2 | 2,07 | 2,07 | ||
14 | Заводська, 14а | 2 | 2,04 | 2,04 | ||
15 | Заводська, 14б | 2 | 2,05 | 2,05 | ||
16 | Заводська, 16 | 2 | 2,05 | 2,05 | ||
17 | Заводська, 16а | 2 | 2,13 | 2,13 | ||
18 | Заводська, 18 | 2 | 0,64 | 0,64 | ||
19 | Заводська, 18б | 2 | 1,94 | 1,94 | ||
20 | Копачівська, 1а | 3 | 3,21 | 3,21 | ||
21 | Короленка, 1 | 3 | 2,69 | 2,69 | ||
22 | Короленка, 5 | 5 | 2,52 | 2,52 | ||
23 | Короленка, 20 | 2 | 0,09 | 0,09 | ||
24 | Музейна, 12 | 5 | 2,96 | 2,96 | ||
25 | Музейна, 13а | 3 | 3,63 | 3,63 | ||
26 | Музейна, 17 | 2 | 0,16 | 0,16 | ||
27 | Музейна, 18б | 5 | 2,90 | 2,9 | ||
28 | Музейна, 20 | 5 | 2,66 | 2,66 | ||
29 | Музейна, 23 | 1 | 0,08 | 0,08 | ||
30 | Музейна, 21 | 2 | 0,16 | 0,16 | ||
31 | Музейна, 38 | 3 | 2,58 | 2,58 | ||
32 | Музейна, 42 | 5 | 1,94 | 1,94 | ||
33 | Музейна, 42а | 5 | 2,46 | 2,46 | ||
34 | Музейна, 44 | 5 | 2,7 | 2,7 | ||
35 | Лисенка, 1 | 9 | 3,35 | 3,35 | ||
36 | Лисенка, 25 | 1 | 0,68 | 0,68 | ||
37 | Незалежності, 1А | 2 | 3,73 | 3,73 | ||
38 | Незалежності, 1б | 3 | 2,68 | 2,68 | ||
39 | Незалежності, 2б | 2 | 3,47 | 3,47 | ||
40 | Незалежності, 3А | 2 | 3,64 | 3,64 | ||
41 | Незалежності, 5 | 9 | 3,96 | 3,96 | ||
42 | Незалежності, 9 | 4 | 3,45 | 3,45 | ||
43 | Незалежності, 11 | 3 | 2,66 | 2,66 | ||
44 | Незалежності, 13 | 5 | 3,38 | 3,38 | ||
45 | Незалежності, 15 | 3 | 3,06 | 3,06 | ||
46 | Незалежності, 17 | 5 | 2,63 | 2,63 | ||
47 | Незалежності, 19 | 3 | 2,81 | 2,81 | ||
48 | Незалежності, 21 | 3 | 2,99 | 2,99 | ||
49 | Незалежності, 23 | 3 | 3,33 | 3,33 | ||
50 | Незалежності, 25 | 5 | 3,43 | 3,43 | ||
51 | Незалежності, 33 | 2 | 3,92 | 3,92 | ||
52 | Незалежності, 37 | 2 | 4,04 | 4,04 | ||
53 | Незалежності, 38 | 9 | 4,04 | 4,04 | ||
54 | Незалежності, 40 | 9 | 3,94 | 3,94 | ||
55 | Незалежності, 41 | 9 | 4,28 | 4,28 | ||
56 | Незалежності, 42 | 9 | 4,01 | 4,01 | ||
57 | Незалежності, 43 | 9 | 4,24 | 4,24 | ||
58 | Незалежності, 45 | 9 | 4 | 4 | ||
59 | Незалежності, 47 | 9 | 4,03 | 4,03 | ||
60 | Незалежності, 49 | 9 | 3,74 | 3,74 | ||
61 | Незалежності, 82 | 5 | 2,70 | 2,7 | ||
62 | Незалежності 90 | 5 | 2,80 | 2,8 | ||
63 | Незалежності, 94 | 5 | 2,65 | 2,65 | ||
64 | Незалежності, 96 | 5 | 2,36 | 2,36 | ||
65 | Незалежності ,98 | 5 | 3,14 | 3,14 | ||
66 | Незалежності, 100 | 5 | 2,91 | 2,91 | ||
67 | Незалежності, 102 | 5 | 2,77 | 2,77 | ||
68 | Починка, 3 | 5 | 3,15 | 3,15 | ||
69 | Починка, 4 | 5 | 2,31 | 2,31 | ||
70 | Починка, 5/1 | 9 | 3,96 | 3,96 | ||
71 | Починка, 5/2 | 9 | 4,02 | 4,02 | ||
72 | Починка, 5/4 | 9 | 3,12 | 3,12 | ||
73 | Пр.Низький, 13 | 3 | 1,86 | 1,86 | ||
74 | Пушкіна, 1 | 5 | 3,00 | 3 | ||
75 | Пушкіна, 3 | 5 | 3,25 | 3,25 | ||
76 | Пушкіна, 4 | 5 | 2,7 | 2,7 | ||
77 | Пушкіна, 5 | 5 | 2,81 | 2,81 | ||
78 | Пушкіна, 6 | 5 | 2,52 | 2,52 | ||
79 | Пушкіна, 7 | 5 | 2,89 | 2,89 | ||
80 | Пушкіна, 8 | 2 | 2,99 | 2,99 | ||
81 | Пушкіна, 10 | 2 | 3,00 | 3 | ||
82 | Пушкіна, 14 | 5 | 3,29 | 3,29 | ||
83 | Пушкіна, 17 | 3 | 3,47 | 3,47 | ||
84 | Пушкіна, 18 | 5 | 3,06 | 3,06 | ||
85 | Пушкіна, 19 | 2 | 3,45 | 3,45 | ||
86 | Пушкіна, 21 | 2 | 3,11 | 3,11 | ||
87 | Пушкіна, 23 | 2 | 3,30 | 3,3 | ||
88 | Пушкіна, 25 | 3 | 4,03 | 4,03 | ||
89 | Пушкіна, 27 | 3 | 3,48 | 3,48 | ||
90 | Пушкіна, 29 | 5 | 2,89 | 2,89 | ||
91 | Слави, 1 | 5 | 3,05 | 3,05 | ||
92 | Слави, 3 | 2 | 3,29 | 3,29 | ||
93 | Слави, 5 | 4 | 0,97 | 0,97 | ||
94 | Слави, 7 | 9 | 4,17 | 4,17 | ||
95 | Смотрицького, 20 | 1 | 0,10 | 0,1 | ||
96 | Смотрицького, 21 | 5 | 2,86 | 2,86 | ||
97 | Смотрицького, 21а | 5 | 2,73 | 2,73 | ||
98 | Смотрицького, 33 | 5 | 2,66 | 2,66 | ||
99 | Ур танкістів, 2 | 9 | 3,59 | 3,59 | ||
100 | Ур танкістів, 2а | 9 | 3,66 | 3,66 | ||
101 | Ур танкістів, 19 | 5 | 3,06 | 3,06 | ||
102 | Ур танкістів, 21 | 5 | 2,56 | 2,56 | ||
103 | Ур танкістів, 22 а | 5 | 2,32 | 2,32 | ||
104 | Ур танкістів, 24 | 5 | 2,48 | 2,48 | ||
105 | Ур танкістів, 26 | 5 | 2,29 | 2,29 | ||
106 | Фрідріхівська, 5 | 9 | 3,94 | 3,94 | ||
107 | Фрідріхівська, 9 | 9 | 4,01 | 4,01 | ||
108 | Фрідріхівська, 27а | 2 | 0,10 | 0,1 | ||
109 | Фрідріхівська, 27б | 2 | 0,09 | 0,09 | ||
110 | Шевченка, 16 | 1 | 0,14 | 0,14 | ||
111 | Шевченка, 36а | 5 | 3,18 | 3,18 | ||
112 | Шевченка, 38 | 5 | 3,26 | 3,26 | ||
113 | Незалежності, 92 | 5 | 3,25 | 3,25 | ||
114 | Заводська, 2 | 1 | 0,04 | 0,04 | ||
115 | Заводська, 4 | 1 | 0,04 | 0,04 | ||
116 | Заводська, 6 | 1 | 0,05 | 0,05 |